Máme své vlastní sklady s dostupností zboží on-line.
Zakládáme si na nejlepším hodnocení zákazníků
Rádi pro Vás dorovnáme cenu konkurence.
Skladové zboží nejpozději následujíci prac. den.
Bližší informace připravujeme.
True Temper Dynamic Gold - S200
Golf Pride BV Wings Tour Velvet
Model | Loft | Lie | Patka (grind) |
Délka hole | Švihová hmotnost |
|
Pitching |
46-08 | 46° | 64° | F | 35.75" | D3 |
48-08 | 48° | 64° | F | 35.75" | D3 | |
Gap | 50-08 | 50° | 64° | F | 35.50" | D3 |
50-12 | 50° | 64° | F | 35.50" | D3 | |
52-08 | 52° | 64° | F | 35.50" | D3 | |
52-12 | 52° | 64° | F | 35.50" | D3 | |
Sand | 54-08 | 54° | 64° | M | 35.25" | D5 |
54-10 | 54° | 64° | S | 35.25" | D5 | |
54-14 | 54° | 64° | F | 35.25" | D5 | |
56-08 | 56° | 64° | M | 35.25" | D5 | |
56-10 | 56° | 64° | S | 35.25" | D5 | |
56-14 | 56° | 64° | F | 35.25" | D5 | |
Lob | 58-04 | 58° | 64° | L | 35.00" | D5 |
58-08 | 58° | 64° | M | 35.00" | D5 | |
58-10 | 58° | 64° | S | 35.00" | D5 | |
58-12 | 58° | 64° | K | 35.00" | D5 | |
60-04 | 60° | 64° | L | 35.00" | D5 | |
60-08 | 60° | 64° | M | 35.00" | D5 | |
60-10 | 60° | 64° | S | 35.00" | D5 | |
60-12 | 60° | 64° | K | 35.00" | D5 | |
62-08 | 62° | 64° | M | 35.00" | D5 |
2016
Na dotaz
6 890 Kč
5 167 Kč
Zobrazit
Skladem 2ks
5 090 Kč
4 430 Kč
Zobrazit
Skladem 9ks
6 890 Kč
5 167 Kč
Zobrazit
Máme své vlastní sklady s dostupností zboží on-line.
Zakládáme si na nejlepším hodnocení zákazníků
Rádi pro Vás dorovnáme cenu konkurence.
Skladové zboží nejpozději následujíci prac. den.