Máme své vlastní sklady s dostupností zboží on-line.
Zakládáme si na nejlepším hodnocení zákazníků
Rádi pro Vás dorovnáme cenu konkurence.
Skladové zboží nejpozději následujíci prac. den.
Dopřejte si delší hru s golfovým GPS počítačem Approach G20 Solar, který nabízí neomezenou výdrž baterie za slunečných podmínek*.
| NA SLUNCI ČITELNÝ 2,2” DISPLEJ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM | DELŠÍ HRA S NEOMEZENOU VÝDRŽÍ BATERIE* | 43.000+ PŘEDNAHRANÝCH HŘIŠŤ | VZDÁLENOST NA ZAČÁTEK, STŘED A KONEC GREENU | MAGNET K PŘICHYCENÍ NA VOZÍK | SNADNO ČITELNÁ VELKÁ ČÍSLA |
![]() |
![]() |
![]() |
| SNADNÁ ČITELNOST NA SLUNCI | NEOMEZENÁ VÝDRŽ BATERIE | SNADNÉ UCHYCENÍ |
| Sledujte vzdálenosti k přední, střední a zadní části greenu, stejně jako k překážkám a doglegům na 2,2” displeji s velkými, na slunci čitelnými číslicemi. | Čím více hrajete, tím déle můžete hrát díky solárnímu dobíjení. Užijte si neomezenou výdrž baterie za slunečného počasí1 nebo až 36 her bez potřeby solárního dobíjení. | Approach G20 Solar je vybaven magnetem, takže ho můžete snadno přichytit na vozík nebo přiloženým klipem na opasek. |
| PŘEDNAHRANÝCH HŘIŠŤ | ZOBRAZENÍ GREENU | RYCHLOST A SMĚR VĚTRU |
| Vybírejte z více než 43.000 přednahraných hřišť z celého světa, která se při spárování s kompatibilním telefonem bezdrátově aktualizují. | Využívejte zobrazení greenu a ruční umisťování praporku, včetně zobrazení tvaru greenu. | Získejte informace o rychlosti a směru větru spolu s přenosem skóre prostřednictvím spárovaní zařízení s mobilní aplikací Garmin Golf™. |
| NAJÍT MŮJ GARMIN | SLEDOVÁNÍ ÚDERŮ | VODĚODOLNÝ |
| Pokud počítač Approach G20 Solar někde zapomenete, aplikace Garmin Golf vás dovede na jeho poslední známou polohu. | Approach® CT10 (samostatně prodávané snímače pro sledování holí) spárované s počítačem Approach G20 Solar umožňují automatické sledování úderů. | Approach G20 Solar je určen pro použití za každého počasí (stupeň krytí IPX7). |
* Za předpokladu stálých světelných podmínek 75.000 luxů.
Průběžně dochází k technologickým vylepšením, která nemusí být zohledněna na obrázcích, ve videích a v technických údajích.
- golfový GPS počítač Approach® G20 Solar
- klip na opasek
- nabíjecí / datový kabel
- dokumentace
| Fyzické rozměry | 53 x 90 x 18 mm (2,1" x 3,5" x 0,7") |
| Hmotnost | 100 g (3,5 oz) |
| Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
| Typ displeje | Čitelný na slunci, s vysokým rozlišením, monochromatický |
| Velikost displeje | 33 x 44 mm (1,3" x 1,7") |
| Rozlišení displeje | 240 x 320 pixelů |
| Typ baterie | Integrovaná dobíjecí baterie Li-Ion |
| Výdrž baterie | 180 hodin (36 kol) v režimu GPS za špatných světelných podmínek. Neomezená výdrž baterie při nepřetržitém osvětlení 75 000 luxů (přímé slunce). |
| Rozhraní | USB-C |
| Vysoce citlivý přijímač | Ano |
| Konektivita | Bluetooth® Smart |
| Kompatibilita se smartphonem | Ano |
| Přednahraná hřiště | Ano, 43 000 z celého světa |
| Vzdálenost k začátku/středu/konci greenu | Ano |
| Vzdálenost pro LayUp/ jamky Dogles | Ano |
| Měření délky úderu | Ano, spočítá přesnou délku úděru z jakéhokoli místa na hřišti |
| Digitální score karta | Ano |
| Sledování statistik | Ano (skóre, paty na kolo, zásahy na greenu a fairway) |
| Automatická aktualizace Courseview | Ano |
| Zobrazení greenu | Ano |
| Ruční umístění praporku | Ano |
| Překážky a cíle na hřišti | Ano |
| Hendikep skórování | Ano |
| Časovač kola/počítadlo kilometrů | Ano |
| Podpora automatického sledování holí | Ano (vyžaduje speciální příslušenství) |
| Rychlost a směr větru | Ano (vyžaduje připojení ke golfové aplikaci) |
| Spárování s aplikací Garmin Golf | Ano |
| Splňuje turnajové předpisy | Ano |
| Laser Range Arc (Range Relay) | Ano |
| Funkce Najít můj Garmin | Ano (pomoc s vyhledáním ztraceného zařízení) |
Informace k nařízení EU Data Act - Přenosná ruční zařízení ZDE.
Máme své vlastní sklady s dostupností zboží on-line.
Zakládáme si na nejlepším hodnocení zákazníků
Rádi pro Vás dorovnáme cenu konkurence.
Skladové zboží nejpozději následujíci prac. den.