Máme své vlastní sklady s dostupností zboží on-line.
Zakládáme si na nejlepším hodnocení zákazníků
Rádi pro Vás dorovnáme cenu konkurence.
Skladové zboží nejpozději následujíci prac. den.
| #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
| Loft | 16.5° | 19° | 22° | 25° | 28° |
| Délka | 39.25" | 38.75" | 38.25" | 37.75" | 37.25" |
| Lie | 59.0° | 59.5° | 60.0° | 60.5° | 61.0° |
| Offset | 0.15 | 0.146 | 0.142 | 0.134 | 0.126 |
| Standardní shaft | KBS C-Taper Lite | ||||
Zdroj tabulky www.golf.mizunoeurope.com.
U tohoto produktu nejsou k dispozici další vlastnosti.
Vaše hodnocení pomůže nám i ostatním při nákupu tohoto produktu.