Máme své vlastní sklady s dostupností zboží on-line.
Zakládáme si na nejlepším hodnocení zákazníků
Rádi pro Vás dorovnáme cenu konkurence.
Skladové zboží nejpozději následujíci prac. den.
BLUE DOT - označení želez se standardním nastavením LIE.
| #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | UW | SW | LW | |
| Loft | 20.5° | 23.5° | 26.5° | 30.0° | 34.5° | 39.5° | 44.5° | 49.5° | 54.0° | 58.0° |
| Délka | 38 7/8" | 38 1/4" | 37 5/8" | 37" | 36 1/2" | 36" | 35 1/2" | 35 1/2" | 35 1/4" | 35" |
| Lie | 61.5° | 62.0° | 62.5° | 63.0° | 63.8° | 64.5° | 65.1° | 65.1° | 65.4° | 65.6° |
| Bounce | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° |
| Offset | 0.27" | 0.24" | 0.21" | 0.18" | 0.15" | 0.13" | 0.11" | 0.11" | 0.09" | 0.08" |
| Švihová hmotnost | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0.5 | D2 | D2 | D3 | D4 |
| Standardní shaft | PING AWT 2.0 | |||||||||
| Standardní grip | Golf Pride 360 Tour Velvet | |||||||||
Zdroj tabulky www.eu.ping.com.
Vaše hodnocení pomůže nám i ostatním při nákupu tohoto produktu.